We have listed below the room rates and the current promotions for Temptations Resort Cancun. Our online booking engine will automatically add the promotions to your invoice... no promo codes needed to take advantage of the great deals at Temptations. The promotional discounts are automatically applied. Even if there is a better promotion that comes out, don't worry, we will apply the new promotion to your existing reservations. Temptations Resort Cancun reserves the right to terminate a promotion based upon capacity, so book early to get the best rates. If a new promotion comes out after your book with us, we will be there for you to get the best promotion for you.
Travel Period | Single | Double |
---|---|---|
Sep 22, 2023 to Sep 22, 2023 | $ 560.00 p/p | $ 280.00 p/p |
Sep 23, 2023 to Sep 23, 2023 | $ 592.00 p/p | $ 296.00 p/p |
Sep 24, 2023 to Sep 24, 2023 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Sep 25, 2023 to Sep 27, 2023 | $ 282.68 p/p | $ 141.34 p/p |
Sep 28, 2023 to Sep 28, 2023 | $ 469.34 p/p | $ 234.67 p/p |
Sep 29, 2023 to Sep 30, 2023 | $ 530.68 p/p | $ 265.34 p/p |
Oct 1, 2023 to Oct 1, 2023 | $ 282.68 p/p | $ 182.67 p/p |
Oct 2, 2023 to Oct 4, 2023 | $ 0.00 p/p | $ 161.34 p/p |
Oct 5, 2023 to Oct 5, 2023 | $ 637.34 p/p | $ 318.67 p/p |
Oct 6, 2023 to Oct 6, 2023 | $ 680.00 p/p | $ 348.00 p/p |
Oct 7, 2023 to Oct 7, 2023 | $ 738.68 p/p | $ 369.34 p/p |
Oct 8, 2023 to Oct 8, 2023 | $ 624.00 p/p | $ 312.00 p/p |
Oct 9, 2023 to Oct 9, 2023 | $ 592.00 p/p | $ 296.00 p/p |
Oct 10, 2023 to Oct 11, 2023 | $ 282.68 p/p | $ 161.34 p/p |
Oct 12, 2023 to Oct 12, 2023 | $ 560.00 p/p | $ 280.00 p/p |
Oct 13, 2023 to Oct 13, 2023 | $ 669.34 p/p | $ 334.67 p/p |
Oct 14, 2023 to Oct 14, 2023 | $ 717.34 p/p | $ 358.67 p/p |
Oct 15, 2023 to Oct 15, 2023 | $ 469.34 p/p | $ 234.67 p/p |
Oct 16, 2023 to Oct 18, 2023 | $ 424.00 p/p | $ 212.00 p/p |
Oct 19, 2023 to Oct 21, 2023 | $ 560.00 p/p | $ 280.00 p/p |
Oct 22, 2023 to Oct 25, 2023 | $ 282.68 p/p | $ 141.34 p/p |
Oct 26, 2023 to Oct 26, 2023 | $ 498.68 p/p | $ 249.34 p/p |
Oct 27, 2023 to Oct 27, 2023 | $ 624.00 p/p | $ 312.00 p/p |
Oct 28, 2023 to Oct 30, 2023 | $ 810.68 p/p | $ 405.34 p/p |
Oct 31, 2023 to Oct 31, 2023 | $ 717.34 p/p | $ 358.67 p/p |
Nov 1, 2023 to Nov 2, 2023 | $ 624.00 p/p | $ 312.00 p/p |
Nov 3, 2023 to Nov 3, 2023 | $ 717.34 p/p | $ 358.67 p/p |
Nov 4, 2023 to Nov 4, 2023 | $ 624.00 p/p | $ 312.00 p/p |
Nov 5, 2023 to Nov 8, 2023 | $ 424.00 p/p | $ 212.00 p/p |
Nov 9, 2023 to Nov 9, 2023 | $ 530.68 p/p | $ 265.34 p/p |
Nov 10, 2023 to Nov 10, 2023 | $ 669.34 p/p | $ 334.67 p/p |
Nov 11, 2023 to Nov 11, 2023 | $ 717.34 p/p | $ 358.67 p/p |
Nov 12, 2023 to Nov 12, 2023 | $ 424.00 p/p | $ 212.00 p/p |
Nov 13, 2023 to Nov 15, 2023 | $ 402.68 p/p | $ 201.34 p/p |
Nov 16, 2023 to Nov 17, 2023 | $ 488.00 p/p | $ 244.00 p/p |
Nov 18, 2023 to Nov 18, 2023 | $ 624.00 p/p | $ 312.00 p/p |
Nov 19, 2023 to Nov 19, 2023 | $ 530.68 p/p | $ 265.34 p/p |
Nov 20, 2023 to Nov 22, 2023 | $ 501.34 p/p | $ 250.67 p/p |
Nov 23, 2023 to Nov 23, 2023 | $ 544.00 p/p | $ 272.00 p/p |
Nov 24, 2023 to Nov 25, 2023 | $ 589.34 p/p | $ 294.67 p/p |
Nov 26, 2023 to Nov 29, 2023 | $ 402.68 p/p | $ 201.34 p/p |
Nov 30, 2023 to Nov 30, 2023 | $ 464.00 p/p | $ 232.00 p/p |
Dec 1, 2023 to Dec 1, 2023 | $ 560.00 p/p | $ 280.00 p/p |
Dec 2, 2023 to Dec 2, 2023 | $ 624.00 p/p | $ 312.00 p/p |
Dec 3, 2023 to Dec 6, 2023 | $ 394.68 p/p | $ 197.34 p/p |
Dec 7, 2023 to Dec 7, 2023 | $ 458.68 p/p | $ 229.34 p/p |
Dec 8, 2023 to Dec 8, 2023 | $ 498.68 p/p | $ 249.34 p/p |
Dec 9, 2023 to Dec 9, 2023 | $ 530.67 p/p | $ 265.34 p/p |
Dec 10, 2023 to Dec 13, 2023 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Dec 14, 2023 to Dec 16, 2023 | $ 434.68 p/p | $ 217.34 p/p |
Dec 17, 2023 to Dec 20, 2023 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Dec 21, 2023 to Dec 22, 2023 | $ 434.68 p/p | $ 217.34 p/p |
Dec 23, 2023 to Dec 27, 2023 | $ 344.00 p/p | $ 172.00 p/p |
Dec 28, 2023 to Dec 28, 2023 | $ 525.34 p/p | $ 262.67 p/p |
Dec 29, 2023 to Dec 29, 2023 | $ 653.34 p/p | $ 326.67 p/p |
Dec 30, 2023 to Dec 31, 2023 | $ 741.34 p/p | $ 370.67 p/p |
Jan 1, 2024 to Jan 1, 2024 | $ 525.34 p/p | $ 262.67 p/p |
Jan 2, 2024 to Jan 3, 2024 | $ 408.00 p/p | $ 204.00 p/p |
Jan 4, 2024 to Jan 6, 2024 | $ 472.00 p/p | $ 236.00 p/p |
Jan 7, 2024 to Jan 10, 2024 | $ 408.00 p/p | $ 204.00 p/p |
Jan 11, 2024 to Jan 13, 2024 | $ 472.00 p/p | $ 236.00 p/p |
Jan 14, 2024 to Jan 17, 2024 | $ 408.00 p/p | $ 204.00 p/p |
Jan 18, 2024 to Jan 20, 2024 | $ 472.00 p/p | $ 236.00 p/p |
Jan 21, 2024 to Jan 24, 2024 | $ 408.00 p/p | $ 204.00 p/p |
Jan 25, 2024 to Jan 27, 2024 | $ 472.00 p/p | $ 236.00 p/p |
Jan 28, 2024 to Jan 31, 2024 | $ 408.00 p/p | $ 204.00 p/p |
Feb 1, 2024 to Feb 3, 2024 | $ 472.00 p/p | $ 236.00 p/p |
Feb 4, 2024 to Feb 7, 2024 | $ 408.00 p/p | $ 204.00 p/p |
Feb 8, 2024 to Feb 10, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Feb 11, 2024 to Feb 14, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Feb 15, 2024 to Feb 17, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Feb 18, 2024 to Feb 21, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Feb 22, 2024 to Feb 24, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Feb 25, 2024 to Feb 28, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Feb 29, 2024 to Mar 2, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Mar 3, 2024 to Mar 6, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Mar 7, 2024 to Mar 9, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Mar 10, 2024 to Mar 13, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Mar 14, 2024 to Mar 16, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Mar 17, 2024 to Mar 20, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Mar 21, 2024 to Mar 23, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Mar 24, 2024 to Mar 27, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Mar 28, 2024 to Mar 30, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Mar 31, 2024 to Apr 3, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 220.00 p/p |
Apr 4, 2024 to Apr 6, 2024 | $ 504.00 p/p | $ 252.00 p/p |
Apr 7, 2024 to Apr 10, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Apr 11, 2024 to Apr 13, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Apr 14, 2024 to Apr 17, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Apr 18, 2024 to Apr 20, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Apr 21, 2024 to Apr 24, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Apr 25, 2024 to Apr 27, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Apr 28, 2024 to May 1, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
May 2, 2024 to May 4, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
May 5, 2024 to May 8, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
May 9, 2024 to May 11, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
May 12, 2024 to May 15, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
May 16, 2024 to May 18, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
May 19, 2024 to May 22, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
May 23, 2024 to May 25, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
May 26, 2024 to May 29, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
May 30, 2024 to Jun 1, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jun 2, 2024 to Jun 5, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jun 6, 2024 to Jun 8, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jun 9, 2024 to Jun 12, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jun 13, 2024 to Jun 15, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jun 16, 2024 to Jun 19, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jun 20, 2024 to Jun 22, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jun 23, 2024 to Jun 26, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jun 27, 2024 to Jun 29, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jun 30, 2024 to Jul 3, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jul 4, 2024 to Jul 6, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jul 7, 2024 to Jul 10, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jul 11, 2024 to Jul 13, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jul 14, 2024 to Jul 17, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jul 18, 2024 to Jul 20, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jul 21, 2024 to Jul 24, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Jul 25, 2024 to Jul 27, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Jul 28, 2024 to Jul 31, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Aug 1, 2024 to Aug 3, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Aug 4, 2024 to Aug 7, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Aug 8, 2024 to Aug 10, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Aug 11, 2024 to Aug 14, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Aug 15, 2024 to Aug 17, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Aug 18, 2024 to Aug 21, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Aug 22, 2024 to Aug 24, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Aug 25, 2024 to Aug 28, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Aug 29, 2024 to Aug 31, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Sep 1, 2024 to Sep 4, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Sep 5, 2024 to Sep 7, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Sep 8, 2024 to Sep 11, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Sep 12, 2024 to Sep 14, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Sep 15, 2024 to Sep 18, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Sep 19, 2024 to Sep 21, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Sep 22, 2024 to Sep 25, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Sep 26, 2024 to Sep 28, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Sep 29, 2024 to Sep 30, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Oct 1, 2024 to Oct 2, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Oct 3, 2024 to Oct 5, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Oct 6, 2024 to Oct 9, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Oct 10, 2024 to Oct 12, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Oct 13, 2024 to Oct 16, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Oct 17, 2024 to Oct 19, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Oct 20, 2024 to Oct 23, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Oct 24, 2024 to Oct 26, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Oct 27, 2024 to Oct 29, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Oct 30, 2024 to Nov 3, 2024 | $ 498.68 p/p | $ 249.34 p/p |
Nov 4, 2024 to Nov 6, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Nov 7, 2024 to Nov 9, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Nov 10, 2024 to Nov 13, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Nov 14, 2024 to Nov 16, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Nov 17, 2024 to Nov 20, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Nov 21, 2024 to Nov 23, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Nov 24, 2024 to Nov 27, 2024 | $ 437.34 p/p | $ 218.67 p/p |
Nov 28, 2024 to Nov 30, 2024 | $ 466.68 p/p | $ 233.34 p/p |
Dec 1, 2024 to Dec 4, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Dec 5, 2024 to Dec 7, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Dec 8, 2024 to Dec 11, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Dec 12, 2024 to Dec 14, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Dec 15, 2024 to Dec 18, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Dec 19, 2024 to Dec 22, 2024 | $ 421.34 p/p | $ 210.67 p/p |
Dec 23, 2024 to Dec 25, 2024 | $ 373.34 p/p | $ 186.67 p/p |
Details | Amount |
---|---|
Travel from Jul 14, 2023 to Oct 16, 2023 Book by: Oct 16, 2023 | (single occ.) |
Travel from Jul 14, 2023 to Oct 16, 2023 Book by: Oct 16, 2023 | (double occ.) |
Travel from Oct 22, 2023 to Nov 17, 2023 Book by: Nov 17, 2023 | (double occ.) |
Travel from Oct 22, 2023 to Nov 17, 2023 Book by: Nov 17, 2023 | (single occ.) |
Travel from Nov 25, 2023 to Dec 22, 2023 Book by: Dec 22, 2023 | (single occ.) |
Travel from Nov 25, 2023 to Dec 22, 2023 Book by: Dec 22, 2023 | (double occ.) |
Travel from Dec 23, 2023 to Apr 22, 2024 Book by: Apr 22, 2024 | (single occ.) |
Travel from Dec 23, 2023 to Apr 22, 2024 Book by: Apr 22, 2024 | (double occ.) |
Travel from Apr 28, 2024 to Dec 25, 2024 Book by: Dec 25, 2024 | (single occ.) |
Travel from Apr 28, 2024 to Dec 25, 2024 Book by: Dec 25, 2024 | (double occ.) |
Travel Period | Single | Double |
---|---|---|
Sep 22, 2023 to Sep 22, 2023 | $ 578.68 p/p | $ 298.67 p/p |
Sep 23, 2023 to Sep 23, 2023 | $ 610.68 p/p | $ 314.67 p/p |
Sep 24, 2023 to Sep 24, 2023 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Sep 25, 2023 to Sep 27, 2023 | $ 301.34 p/p | $ 160.00 p/p |
Sep 28, 2023 to Sep 28, 2023 | $ 488.00 p/p | $ 253.33 p/p |
Sep 29, 2023 to Sep 29, 2023 | $ 464.00 p/p | $ 241.33 p/p |
Sep 30, 2023 to Sep 30, 2023 | $ 549.34 p/p | $ 284.00 p/p |
Oct 1, 2023 to Oct 4, 2023 | $ 301.34 p/p | $ 160.00 p/p |
Oct 5, 2023 to Oct 5, 2023 | $ 656.00 p/p | $ 337.33 p/p |
Oct 6, 2023 to Oct 6, 2023 | $ 698.68 p/p | $ 358.67 p/p |
Oct 7, 2023 to Oct 7, 2023 | $ 757.34 p/p | $ 388.00 p/p |
Oct 8, 2023 to Oct 8, 2023 | $ 642.68 p/p | $ 330.67 p/p |
Oct 9, 2023 to Oct 9, 2023 | $ 610.68 p/p | $ 314.67 p/p |
Oct 10, 2023 to Oct 11, 2023 | $ 301.34 p/p | $ 160.00 p/p |
Oct 12, 2023 to Oct 12, 2023 | $ 578.68 p/p | $ 298.67 p/p |
Oct 13, 2023 to Oct 13, 2023 | $ 688.00 p/p | $ 353.33 p/p |
Oct 14, 2023 to Oct 14, 2023 | $ 736.00 p/p | $ 377.33 p/p |
Oct 15, 2023 to Oct 15, 2023 | $ 488.00 p/p | $ 253.33 p/p |
Oct 16, 2023 to Oct 18, 2023 | $ 442.68 p/p | $ 230.67 p/p |
Oct 19, 2023 to Oct 20, 2023 | $ 578.68 p/p | $ 298.68 p/p |
Oct 21, 2023 to Oct 21, 2023 | $ 0.00 p/p | $ 229.34 p/p |
Oct 22, 2023 to Oct 25, 2023 | $ 301.34 p/p | $ 160.00 p/p |
Oct 26, 2023 to Oct 26, 2023 | $ 517.34 p/p | $ 268.00 p/p |
Oct 27, 2023 to Oct 27, 2023 | $ 642.68 p/p | $ 330.67 p/p |
Oct 28, 2023 to Oct 30, 2023 | $ 829.34 p/p | $ 424.00 p/p |
Oct 31, 2023 to Oct 31, 2023 | $ 736.00 p/p | $ 377.33 p/p |
Nov 1, 2023 to Nov 2, 2023 | $ 642.68 p/p | $ 330.67 p/p |
Nov 3, 2023 to Nov 3, 2023 | $ 736.00 p/p | $ 377.33 p/p |
Nov 4, 2023 to Nov 4, 2023 | $ 642.68 p/p | $ 330.67 p/p |
Nov 5, 2023 to Nov 8, 2023 | $ 442.68 p/p | $ 230.67 p/p |
Nov 9, 2023 to Nov 9, 2023 | $ 549.34 p/p | $ 284.00 p/p |
Nov 10, 2023 to Nov 10, 2023 | $ 688.00 p/p | $ 353.33 p/p |
Nov 11, 2023 to Nov 11, 2023 | $ 736.00 p/p | $ 377.33 p/p |
Nov 12, 2023 to Nov 12, 2023 | $ 442.68 p/p | $ 230.67 p/p |
Nov 13, 2023 to Nov 15, 2023 | $ 421.34 p/p | $ 220.00 p/p |
Nov 16, 2023 to Nov 17, 2023 | $ 506.68 p/p | $ 262.67 p/p |
Nov 18, 2023 to Nov 18, 2023 | $ 642.68 p/p | $ 330.67 p/p |
Nov 19, 2023 to Nov 19, 2023 | $ 549.34 p/p | $ 284.00 p/p |
Nov 20, 2023 to Nov 22, 2023 | $ 386.68 p/p | $ 269.34 p/p |
Nov 23, 2023 to Nov 23, 2023 | $ 562.68 p/p | $ 290.67 p/p |
Nov 24, 2023 to Nov 25, 2023 | $ 608.00 p/p | $ 313.34 p/p |
Nov 26, 2023 to Nov 29, 2023 | $ 421.34 p/p | $ 220.00 p/p |
Nov 30, 2023 to Nov 30, 2023 | $ 482.68 p/p | $ 250.67 p/p |
Dec 1, 2023 to Dec 1, 2023 | $ 578.68 p/p | $ 298.67 p/p |
Dec 2, 2023 to Dec 2, 2023 | $ 642.68 p/p | $ 330.67 p/p |
Dec 3, 2023 to Dec 6, 2023 | $ 413.34 p/p | $ 216.00 p/p |
Dec 7, 2023 to Dec 7, 2023 | $ 477.34 p/p | $ 248.00 p/p |
Dec 8, 2023 to Dec 8, 2023 | $ 517.34 p/p | $ 268.00 p/p |
Dec 9, 2023 to Dec 9, 2023 | $ 549.34 p/p | $ 284.00 p/p |
Dec 10, 2023 to Dec 13, 2023 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Dec 14, 2023 to Dec 16, 2023 | $ 453.34 p/p | $ 236.00 p/p |
Dec 17, 2023 to Dec 20, 2023 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Dec 21, 2023 to Dec 22, 2023 | $ 453.34 p/p | $ 236.00 p/p |
Dec 23, 2023 to Dec 27, 2023 | $ 362.68 p/p | $ 190.67 p/p |
Dec 28, 2023 to Dec 28, 2023 | $ 544.00 p/p | $ 281.33 p/p |
Dec 29, 2023 to Dec 29, 2023 | $ 672.00 p/p | $ 345.33 p/p |
Dec 30, 2023 to Dec 31, 2023 | $ 760.00 p/p | $ 389.33 p/p |
Jan 1, 2024 to Jan 1, 2024 | $ 544.00 p/p | $ 281.33 p/p |
Jan 2, 2024 to Jan 3, 2024 | $ 426.68 p/p | $ 222.67 p/p |
Jan 4, 2024 to Jan 6, 2024 | $ 490.68 p/p | $ 254.67 p/p |
Jan 7, 2024 to Jan 10, 2024 | $ 426.68 p/p | $ 222.67 p/p |
Jan 11, 2024 to Jan 13, 2024 | $ 490.68 p/p | $ 254.67 p/p |
Jan 14, 2024 to Jan 17, 2024 | $ 426.68 p/p | $ 222.67 p/p |
Jan 18, 2024 to Jan 20, 2024 | $ 490.68 p/p | $ 254.67 p/p |
Jan 21, 2024 to Jan 24, 2024 | $ 426.68 p/p | $ 222.67 p/p |
Jan 25, 2024 to Jan 27, 2024 | $ 490.68 p/p | $ 254.67 p/p |
Jan 28, 2024 to Jan 31, 2024 | $ 426.68 p/p | $ 222.67 p/p |
Feb 1, 2024 to Feb 3, 2024 | $ 490.68 p/p | $ 254.67 p/p |
Feb 4, 2024 to Feb 7, 2024 | $ 426.68 p/p | $ 222.67 p/p |
Feb 8, 2024 to Feb 10, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Feb 11, 2024 to Feb 14, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Feb 15, 2024 to Feb 17, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Feb 18, 2024 to Feb 21, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Feb 22, 2024 to Feb 24, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Feb 25, 2024 to Feb 28, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Feb 29, 2024 to Mar 2, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Mar 3, 2024 to Mar 6, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Mar 7, 2024 to Mar 9, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Mar 10, 2024 to Mar 13, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Mar 14, 2024 to Mar 16, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Mar 17, 2024 to Mar 20, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Mar 21, 2024 to Mar 23, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Mar 24, 2024 to Mar 27, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Mar 28, 2024 to Mar 30, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Mar 31, 2024 to Apr 3, 2024 | $ 458.68 p/p | $ 238.67 p/p |
Apr 4, 2024 to Apr 6, 2024 | $ 522.68 p/p | $ 270.67 p/p |
Apr 7, 2024 to Apr 10, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Apr 11, 2024 to Apr 13, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Apr 14, 2024 to Apr 17, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Apr 18, 2024 to Apr 20, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Apr 21, 2024 to Apr 24, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Apr 25, 2024 to Apr 27, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Apr 28, 2024 to May 1, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
May 2, 2024 to May 4, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
May 5, 2024 to May 8, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
May 9, 2024 to May 11, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
May 12, 2024 to May 15, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
May 16, 2024 to May 18, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
May 19, 2024 to May 22, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
May 23, 2024 to May 25, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
May 26, 2024 to May 29, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
May 30, 2024 to Jun 1, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jun 2, 2024 to Jun 5, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jun 6, 2024 to Jun 8, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jun 9, 2024 to Jun 12, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jun 13, 2024 to Jun 15, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jun 16, 2024 to Jun 19, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jun 20, 2024 to Jun 22, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jun 23, 2024 to Jun 26, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jun 27, 2024 to Jun 29, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jun 30, 2024 to Jul 3, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jul 4, 2024 to Jul 6, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jul 7, 2024 to Jul 10, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jul 11, 2024 to Jul 13, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jul 14, 2024 to Jul 17, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jul 18, 2024 to Jul 20, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jul 21, 2024 to Jul 24, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Jul 25, 2024 to Jul 27, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Jul 28, 2024 to Jul 31, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Aug 1, 2024 to Aug 3, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Aug 4, 2024 to Aug 7, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Aug 8, 2024 to Aug 10, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Aug 11, 2024 to Aug 14, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Aug 15, 2024 to Aug 17, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Aug 18, 2024 to Aug 21, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Aug 22, 2024 to Aug 24, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Aug 25, 2024 to Aug 28, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Aug 29, 2024 to Aug 31, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Sep 1, 2024 to Sep 4, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Sep 5, 2024 to Sep 7, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Sep 8, 2024 to Sep 11, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Sep 12, 2024 to Sep 14, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
Sep 15, 2024 to Sep 18, 2024 | $ 392.00 p/p | $ 205.33 p/p |
Sep 19, 2024 to Sep 21, 2024 | $ 440.00 p/p | $ 229.33 p/p |
